Tillberga IK Roosters H2
Sala Silverstaden IBK
Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 2 VIBF/ÖLIBF 2023/2024 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 170 | 82 | 88 | 50 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 161 | 89 | 72 | 47 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 140 | 72 | 68 | 47 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 150 | 92 | 58 | 45 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 154 | 134 | 20 | 31 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 116 | 132 | -16 | 28 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 133 | 132 | 1 | 27 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 112 | 134 | -22 | 23 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 112 | 158 | -46 | 16 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 84 | 203 | -119 | 9 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 73 | 177 | -104 | 3 |
Kommentarer